<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-11-22 at 20:38 by All in One SEO Pro v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://osportas.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>O, Sportas!</title>
		<link><![CDATA[https://osportas.lt]]></link>
		<description><![CDATA[O, Sportas!]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:35:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://osportas.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/sveikas-atvykes-mauricio-liverpool-pazemino-man-united/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/sveikas-atvykes-mauricio-liverpool-pazemino-man-united/]]></link>
			<title>Sveikas atvykęs, Mauricio: „Liverpool“ pažemino „Man United“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/dvieju-zaideju-isvykimus-i-rinktines-atskleides-canakas-negalvojau-kad-galime-praleisti-120-tasku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/dvieju-zaideju-isvykimus-i-rinktines-atskleides-canakas-negalvojau-kad-galime-praleisti-120-tasku/]]></link>
			<title>Dviejų žaidėjų išvykimus į rinktines atskleidęs Čanakas: „Negalvojau, kad galime praleisti 120 taškų“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/masiulis-apie-zalgirio-tasku-uragana-tokie-macai-proga-paziureti-i-maziau-zaidziancius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/masiulis-apie-zalgirio-tasku-uragana-tokie-macai-proga-paziureti-i-maziau-zaidziancius/]]></link>
			<title>Masiulis apie „Žalgirio“ taškų uraganą: „Tokie mačai – proga pažiūrėti į mažiau žaidžiančius“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/ispudingas-sugrizimas-barcos-pergale-leme-3-ivarciai-per-10-minuciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/ispudingas-sugrizimas-barcos-pergale-leme-3-ivarciai-per-10-minuciu/]]></link>
			<title>Įspūdingas sugrįžimas: „Barcos“ pergalę lėmė 3 įvarčiai per 10 minučių</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/kosminis-zalgirio-krepsinis-blazeviciaus-sezono-rungtynes-rezultatyvumo-rekordas-ir-nupustas-lietkabelis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/kosminis-zalgirio-krepsinis-blazeviciaus-sezono-rungtynes-rezultatyvumo-rekordas-ir-nupustas-lietkabelis/]]></link>
			<title>Kosminis „Žalgirio“ krepšinis: Blaževičiaus sezono rungtynės, rezultatyvumo rekordas ir nupūstas „Lietkabelis“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/smugis-barcai-ilgam-prarado-zalgiryje-zaidusi-pagrindini-centra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/smugis-barcai-ilgam-prarado-zalgiryje-zaidusi-pagrindini-centra/]]></link>
			<title>Smūgis „Barcai“: ilgam prarado „Žalgiryje“ žaidusį pagrindinį centrą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 16:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/dar-vienas-smugis-psg-trauma-uzbaige-jaunosios-zvaigzdes-sezona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/dar-vienas-smugis-psg-trauma-uzbaige-jaunosios-zvaigzdes-sezona/]]></link>
			<title>Dar vienas smūgis PSG: trauma užbaigė jaunosios žvaigždės sezoną</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 14:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/dvyliktuka-macui-su-lietkabeliu-paskelbes-zalgiris-pranese-apie-lo-trauma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/dvyliktuka-macui-su-lietkabeliu-paskelbes-zalgiris-pranese-apie-lo-trauma/]]></link>
			<title>Dvyliktuką mačui su „Lietkabeliu“ paskelbęs „Žalgiris“ pranešė apie gynėjo traumą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 13:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/pries-eurolygos-kluba-normanto-sezono-macas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/pries-eurolygos-kluba-normanto-sezono-macas/]]></link>
			<title>Prieš Eurolygos klubą – Normanto sezono mačas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 13:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/]]></link>
			<title>Osportas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 13:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/lietuvos-rinktines-vartininkas-ilgam-iskrito-is-rikiuotes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/lietuvos-rinktines-vartininkas-ilgam-iskrito-is-rikiuotes/]]></link>
			<title>Lietuvos rinktinės vartininkas ilgam iškrito iš rikiuotės</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/jonavos-gretas-papilde-aukstaugis-is-jav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/jonavos-gretas-papilde-aukstaugis-is-jav/]]></link>
			<title>„Jonavos“ gretas papildė aukštaūgis iš JAV</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/ispudingi-metimai-fenerbahce-problemos-zalgirio-issukis-milano-pergales-eurolygos-ambasada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/ispudingi-metimai-fenerbahce-problemos-zalgirio-issukis-milano-pergales-eurolygos-ambasada/]]></link>
			<title>Įspūdingi metimai, „Fenerbahče“ problemos, „Žalgirio“ iššūkis, Milano pergalės | Eurolygos ambasada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/absoliutus-rekordas-pries-maca-su-zalgiriu-istorinis-real-stratego-pasiekimas-ispanijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/absoliutus-rekordas-pries-maca-su-zalgiriu-istorinis-real-stratego-pasiekimas-ispanijoje/]]></link>
			<title>Absoliutus rekordas: prieš mačą su „Žalgiriu“ – istorinis „Real“ stratego pasiekimas Ispanijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/cerniauskas-grizta-vadovauti-toplygos-klubui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/cerniauskas-grizta-vadovauti-toplygos-klubui/]]></link>
			<title>Černiauskas grįžta į „Toplygą“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/grigonis-apie-zalgirio-eurolygos-rekordininka-ulanova-kaune-turetu-labiau-ji-gerbti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/grigonis-apie-zalgirio-eurolygos-rekordininka-ulanova-kaune-turetu-labiau-ji-gerbti/]]></link>
			<title>Grigonis apie „Žalgirio“ Eurolygos rekordininką Ulanovą: „Kaune turėtų labiau jį gerbti“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/schumacheris-apie-zaidima-pries-zalgiri-sasajas-su-formules-1-legenda-ir-palikta-nba-svajone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/schumacheris-apie-zaidima-pries-zalgiri-sasajas-su-formules-1-legenda-ir-palikta-nba-svajone/]]></link>
			<title>Schumacheris – apie žaidimą prieš „Žalgirį“, sąsajas su „Formulės 1“ legenda ir paliktą NBA svajonę</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/arsenal-padidino-persvara-premier-lygoje-chelsea-pazeminta-namuose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/arsenal-padidino-persvara-premier-lygoje-chelsea-pazeminta-namuose/]]></link>
			<title>„Arsenal“ padidino persvarą „Premier“ lygoje, „Chelsea“ pažeminta namuose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/madride-nadalio-asaros-ir-isvargta-real-pergale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/madride-nadalio-asaros-ir-isvargta-real-pergale/]]></link>
			<title>Madride – Nadalio ašaros ir išvargta „Real“ pergalė</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/nuodemiu-miesto-chaose-ferrari-tarpusavio-susidurimas-ir-verstappeno-triumfas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/nuodemiu-miesto-chaose-ferrari-tarpusavio-susidurimas-ir-verstappeno-triumfas/]]></link>
			<title>Nuodėmių miesto chaose – „Ferrari“ tarpusavio susidūrimas ir Verstappeno triumfas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/alexanderis-zverevas-atp-finals-turnyro-finale-susitiks-su-alcarazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/alexanderis-zverevas-atp-finals-turnyro-finale-susitiks-su-alcarazu/]]></link>
			<title>Alexanderis Zverevas „ATP Finals“ turnyro finale susitiks su Alcarazu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/sabonis-karaliavo-po-krepsiais-murray-metimas-nutrauke-kings-pralaimejimu-serija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/sabonis-karaliavo-po-krepsiais-murray-metimas-nutrauke-kings-pralaimejimu-serija/]]></link>
			<title>Sabonis karaliavo po krepšiais, Murray metimas nutraukė „Kings“ pralaimėjimų seriją</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/joelis-embiidas-ir-lebronas-jamesas-atlaike-50-tasku-pelniusio-herro-issuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/joelis-embiidas-ir-lebronas-jamesas-atlaike-50-tasku-pelniusio-herro-issuki/]]></link>
			<title>Joelis Embiidas ir LeBronas Jamesas atlaikė 50 taškų pelniusio Herro iššūkį</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 07:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/drama-siauliuose-laimejes-nevezis-pratese-puikia-atkarpa-lkl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/drama-siauliuose-laimejes-nevezis-pratese-puikia-atkarpa-lkl/]]></link>
			<title>Dramą Šiauliuose laimėjęs „Nevėžis“ pratęsė puikią atkarpą LKL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 19:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/sylvainas-francisco-atskleide-kam-panathinaikos-sumokejo-uz-jo-perejima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/sylvainas-francisco-atskleide-kam-panathinaikos-sumokejo-uz-jo-perejima/]]></link>
			<title>Sylvainas Francisco atskleidė, kam „Panathinaikos“ sumokėjo už jo perėjimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 18:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/neptunas-i-pergaliu-kelia-grizo-triuskindamas-jonava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/neptunas-i-pergaliu-kelia-grizo-triuskindamas-jonava/]]></link>
			<title>„Neptūnas“ į pergalių kelią grįžo triuškindamas „Jonavą“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 18:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/gargzdai-smaginosi-pries-tauragiskius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/gargzdai-smaginosi-pries-tauragiskius/]]></link>
			<title>„Gargždai“ smaginosi prieš tauragiškius</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/duobe-gileja-premier-lygoje-nutruko-ispudingas-man-city-dominavimas-pries-fulham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/duobe-gileja-premier-lygoje-nutruko-ispudingas-man-city-dominavimas-pries-fulham/]]></link>
			<title>Duobė gilėja: „Premier“ lygoje nutrūko įspūdingas „Man City“ dominavimas prieš „Fulham“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/trauma-ir-amerikieti-iveikes-alcarazas-atp-finals-turnyro-finale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/trauma-ir-amerikieti-iveikes-alcarazas-atp-finals-turnyro-finale/]]></link>
			<title>Traumą ir amerikietį įveikęs Alcarazas – „ATP Finals“ turnyro finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/ryto-naujokas-apie-pridegusi-pirma-blyna-lkl-ir-adaptacija-vilniuje-reikia-laiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/ryto-naujokas-apie-pridegusi-pirma-blyna-lkl-ir-adaptacija-vilniuje-reikia-laiko/]]></link>
			<title>„Ryto“ naujokas – apie adaptaciją Vilniuje ir prisvilusį debiutą LKL: „Tikrai skaudus pralaimėjimas“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/siauliai-issaugojo-vieta-toplygoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/siauliai-issaugojo-vieta-toplygoje/]]></link>
			<title>„Šiauliai“ išsaugojo vietą „Toplygoje“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 15:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/eurolygos-turo-mvp-dviguba-dubli-rinkes-wrightas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/eurolygos-turo-mvp-dviguba-dubli-rinkes-wrightas/]]></link>
			<title>Eurolygos turo MVP – dvigubą dublį rinkęs Wrightas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/bayern-ilgam-prarado-geriausia-pasaulio-futbolininka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/bayern-ilgam-prarado-geriausia-pasaulio-futbolininka/]]></link>
			<title>„Bayern“ ilgam prarado geriausią pasaulio futbolininką</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/pries-pao-atrode-juokingai-zalgirio-ambicijoms-eurolygoje-butinas-17-as-zaidejas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/pries-pao-atrode-juokingai-zalgirio-ambicijoms-eurolygoje-butinas-17-as-zaidejas/]]></link>
			<title>„Žalgirio“ ambicijoms Eurolygoje būtinas 17-as žaidėjas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/netiketa-partizan-savo-treneriui-iteike-ilgamete-sutarti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/netiketa-partizan-savo-treneriui-iteike-ilgamete-sutarti/]]></link>
			<title>Netikėta: „Partizan“ savo treneriui įteikė ilgametę sutartį</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/fiba-europe-pratese-apribojimus-rusijos-baltarusijos-ir-izraelio-rinktinems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/fiba-europe-pratese-apribojimus-rusijos-baltarusijos-ir-izraelio-rinktinems/]]></link>
			<title>„FIBA Europe“ pratęsė diskvalifikaciją Rusijos ir Baltarusijos rinktinėms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 08:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/solidu-pranasuma-issvaisciusi-buzelio-komanda-krito-namuose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/solidu-pranasuma-issvaisciusi-buzelio-komanda-krito-namuose/]]></link>
			<title>Solidų pranašumą iššvaisčiusi Buzelio komanda krito namuose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 07:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/kauno-zalgiris-smuktelejo-i-astunta-vieta-eurolygoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/kauno-zalgiris-smuktelejo-i-astunta-vieta-eurolygoje/]]></link>
			<title>Kauno „Žalgiris“ smuktelėjo į aštuntą vietą Eurolygoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 07:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/sabonio-dvigubo-dublio-neuzteko-kings-dramatiskai-krito-pries-lakers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/sabonio-dvigubo-dublio-neuzteko-kings-dramatiskai-krito-pries-lakers/]]></link>
			<title>Sabonio dvigubo dublio neužteko: „Kings“ dramatiškai krito prieš „Lakers“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 07:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/podkastas/isryskejusios-zalgirio-problemos-taskai-per-valanciuna-ir-pralaimejimas-pao-sirdyje-💚🤍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/podkastas/isryskejusios-zalgirio-problemos-taskai-per-valanciuna-ir-pralaimejimas-pao-sirdyje-💚🤍/]]></link>
			<title>Išryškėjusios „Žalgirio“ problemos, taškai per Valančiūną ir pralaimėjimas PAO | Širdyje 💚🤍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 07:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/eurolygoje-serbu-ekipu-pergales-po-pratesimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/eurolygoje-serbu-ekipu-pergales-po-pratesimu/]]></link>
			<title>Eurolygoje – serbų ekipų pergalės po pratęsimų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 22:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/pries-zalgirio-vizita-skaudus-real-antausis-graikijoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/pries-zalgirio-vizita-skaudus-real-antausis-graikijoje/]]></link>
			<title>Prieš „Žalgirio“ vizitą – skaudus „Real“ antausis Graikijoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 21:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/darbo-neteko-latvijos-rinktines-treneris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/darbo-neteko-latvijos-rinktines-treneris/]]></link>
			<title>Darbo neteko Latvijos rinktinės treneris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 20:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-partizan-besiktas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-partizan-besiktas/]]></link>
			<title>Eurolyga: Partizan &#8211; Bešiktaš</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 19:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-barcelona-zvezda-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-barcelona-zvezda-4/]]></link>
			<title>Eurolyga: Barcelona &#8211; Zvezda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 19:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/anadolu-efes-pratese-vilerbano-komandos-nesekmiu-ruoza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/anadolu-efes-pratese-vilerbano-komandos-nesekmiu-ruoza/]]></link>
			<title>„Anadolu Efes“ pratęsė Vilerbano komandos nesėkmių ruožą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 19:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-olympiacos-real-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-olympiacos-real-6/]]></link>
			<title>Eurolyga: Olympiacos &#8211; Real</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 19:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-efes-asvel-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/eurolyga-efes-asvel-3/]]></link>
			<title>Eurolyga: Efes &#8211; ASVEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 17:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/alcarazas-grupes-etapa-baige-nepralaimejes-ne-seto-pusfinalyje-laukia-sheltonas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/alcarazas-grupes-etapa-baige-nepralaimejes-ne-seto-pusfinalyje-laukia-sheltonas/]]></link>
			<title>Alcarazas grupės etapą baigė nepralaimėjęs nė seto, pusfinalyje laukia Sheltonas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osportas.lt/fiba-europos-reitinge-lietuvos-rinktines-zingsnis-aukstyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osportas.lt/fiba-europos-reitinge-lietuvos-rinktines-zingsnis-aukstyn/]]></link>
			<title>FIBA Europos reitinge – Lietuvos rinktinės žingsnis aukštyn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
