Krizė tęsiasi: „Man City“ neatsilaikė ir prieš „Aston Villa“

O, Sportas!
Autorius O, Sportas! 1 min skaitymo trukmė
Erlingas Haalandas. Scanpix nuotr.

Nesėkmingą atkarpą toliau išgyvena Anglijos čempionai „Manchester City“ futbolininkai.

17-ojo „Premier“ lygos turo mače Pepo Guardiolos auklėtiniai išvykoje 1:2 nusileido Birmingemo „Aston Villa“ bei patyrė jau 9-ą nesėkmę per pastarąsias 12 rungtynių.

16-ą mačo minutę šeimininkus į priekį išvedė Jhonas Duranas, o sužaidus kiek daugiau nei valandą rezultatą padvigubino Morganas Rodgersas.

Pačioje susitikimo pabaigoje keliais rikošetais pasinaudojęs Philas Fodenas sugebėjo sušvelninti rezultatą, tačiau pralaimėjimo išvengti nepavyko. Anglui tai buvo vos pirmasis įvartis šio sezono „Premier“ lygoje.

Po dar vienos nesėkmės 27 taškus turinti „Man City“ ekipa nukrito į šeštą turnyrinės lentelės vietą, o tašku daugiau surinkęs Birmingemo klubas žengia penktas.

Poz. Komanda Rng. Per. Lyg. Pr. +/- Tšk.
1 1. Liverpool FC 20 14 5 1 28 47
2 2. Nottingham Forest 21 12 5 4 10 41
3 3. Arsenal 20 11 7 2 21 40
4 4. Chelsea 21 10 7 4 15 37
5 5. Newcastle United 21 10 6 5 12 36
6 6. Manchester City 21 10 5 6 9 35
7 7. AFC Bournemouth 21 9 7 5 7 34
8 8. Aston Villa 21 9 6 6 -2 33
9 9. Fulham 21 7 9 5 2 30
10 10. Brentford 21 8 4 9 3 28
11 11. Brighton & Hove Albion 20 6 10 4 1 28
12 12. West Ham United 21 7 5 9 -14 26
13 13. Tottenham Hotspur 20 7 3 10 12 24
14 14. Manchester United 20 6 5 9 -5 23
15 15. Crystal Palace 21 4 10 7 -7 22
16 16. Everton 20 3 9 8 -10 18
17 17. Wolverhampton Wanderers 21 4 5 12 -14 17
18 18. Ipswich Town 20 3 7 10 -15 16
19 19. Leicester City 21 3 6 12 -21 15
20 20. Southampton 20 1 3 16 -32 6

Pasidalinti